| Great | Swell (Enclosed) | Pedal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grosse Geigen | 16 | Lieblich Bourdon | 16 | Double Open Wood | 32 A |
| Double Claribel Flute | 16 | Open Diapason | 8 | Violone | 16 (Gt) |
| Open Diapason No.1 | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Open Wood | 16 A |
| Open Diapason No.2 | 8 | Echo Gamba | 8 | Open Diapason | 16 B |
| Geigen | 8 | Vox Angelica | 8 | Octave Wood | 8 A |
| Rohr Flote | 8 | Octave Gamba | 4 | Principal | 8 B |
| Stopped Diapason | 8 | Lieblich Flote | 4 | Sub Bass | 16 C |
| Principal | 4 | Flautina | 2 | Fifteenth | 4 B |
| Wald Flote | 4 | Mixture 12.19.22 | III | Quint | 10 2/3 C |
| Twelfth | 2 2/3 | Mixture 26.29.33.36 | IV | Twenty Second | 2 B |
| Fifteenth | 2 | Oboe | 8 | Flute | 8 C |
| Mixture 19.22.26.29 | IV | Vox Humana | 8 | Mixture 22.26.29 | III |
| Tromba | 8 | Double Trumpet | 16 | Octave Flute | 4 C |
| Octave Tromba | 4 | Trumpet | 8 | Bombardon | 32 D |
| Cornet T.F. 1.8.12.15.17 | V | Clarion | 4 | Fagotto | 16 E |
| Ophicleide | 16 D | ||||
| Positive to Great | Tremulant | Bassoon | 8 E | ||
| Swell to Great | Solo to Swell | Posaune | 8 D | ||
| Solo to Great | Sub Octave | Schalmei | 4 | ||
| Unison Off | |||||
| Octave | Positive to Pedal | ||||
| Great to Pedal | |||||
| Swell to Pedal | |||||
| Solo to Pedal | |||||
| Gt & Ped Combs Coupled | |||||
| Solo (Enclosed) | Positive | ||
|---|---|---|---|
| Quintaton | 16 | Diapason | 8 |
| Spitzflote | 8 | Gedeckt | 8 |
| Viole | 8 | Principal | 4 |
| Flute d'Amour | 8 | Nazard | 2 2/3 |
| Gemshorn | 4 | Wald Flote | 2 |
| Flauto Traverso | 4 | Tierce | 1 3/5 |
| Piccolo | 2 | Larigot | 1 1/3 |
| Cromorne | 8 | Cimbel 29.33.36 | III |
| Orchestral Oboe | 8 | Tromba | 8 (Gt) |
| Tuba | 8 | Octave Tromba | 4 (Gt) |
| Cornet | V (Gt) | ||
| Tremulant | |||
| Swell to Positive | |||
| Solo to Positive | |||
Builder: Harrison & Harrison, Durham, 1907
Rebuilt: Harrison & Harrison, Durham, 1969-1975
Source - AGMcC 6/1996
![]()
|
|
Return to Home Page
|